
This analysis relates to those sites found in the survey where the common name in the certificate matched the hostname, and the certificate's digital signature was not detected as being self-signed.
The following graph shows the share of sites currently certified by each certificate authority. Brands belonging to the major companies have been grouped together.
The worldwide version of this data is available on a separate page. This data is also available divided into:
The following table and graph show the change over time of the number of sites certified by the main CA companies. The different brands of the major players are grouped together (so RSA Data Security & Thawte are included in Verisign; Equifax and UserTrust are included in GeoTrust).
| Authority | Current % |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Jan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | ||
| VeriSign | 76.74 | 7288 | 8402 | 24630 | 25011 | 25361 | 25762 | 26593 | 27142 | 27521 | 27747 | 28086 | 28317 | 28767 | 29157 | 29490 |
| Comodo | 14.62 | 2069 | 2921 | 3488 | 3519 | 3564 | 3670 | 3785 | 3873 | 4878 | 4942 | 5106 | 5258 | 5415 | 5526 | 5616 |
| Other | 8.42 | 6880 | 12839 | 1964 | 2047 | 2105 | 2196 | 2306 | 2458 | 2580 | 2656 | 2743 | 2835 | 2924 | 3039 | 3237 |
| Entrust.net | 0.09 | 13 | 22 | 31 | 31 | 32 | 37 | 36 | 38 | 37 | 39 | 37 | 40 | 39 | 32 | 34 |
| Network Solutions | 0.07 | 0 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| AmbironTrustWave | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 |
The following graph and table show the complete results by certificate authority. These results are broken out into the individual companies and brands, as given by the organisation field on the certificate.
| Authority | Current % |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Jan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | ||
| Equifax Secure Inc. | 22.35 | 2843 | 8481 | 9624 | 9424 | 9188 | 8983 | 8815 | 8645 | 8541 | 8457 | 8453 | 8378 | 8509 | 8534 | 8587 |
| Equifax | 19.65 | 410 | 187 | 2991 | 3502 | 3960 | 4472 | 5278 | 5747 | 6117 | 6418 | 6640 | 6798 | 7079 | 7352 | 7549 |
| Thawte Consulting cc | 14.54 | 4795 | 4931 | 4965 | 5000 | 5062 | 5097 | 5200 | 5287 | 5351 | 5347 | 5396 | 5464 | 5488 | 5541 | 5588 |
| UTN-USERFirst-Hardware | 12.59 | 0 | 0 | 1526 | 1759 | 1998 | 2255 | 2549 | 2721 | 3618 | 3782 | 4006 | 4256 | 4509 | 4691 | 4837 |
| VeriSign Trust Network | 8.15 | 1692 | 2359 | 2948 | 2968 | 3018 | 3033 | 3053 | 3112 | 3125 | 3116 | 3142 | 3163 | 3160 | 3150 | 3132 |
| TC TrustCenter for Security in Data Networks GmbH | 7.71 | 1994 | 2458 | 2763 | 2767 | 2776 | 2813 | 2843 | 2904 | 2914 | 2901 | 2914 | 2938 | 2932 | 2952 | 2962 |
| T-Systems Enterprise Services GmbH | 4.31 | 0 | 0 | 1212 | 1399 | 1507 | 1515 | 1533 | 1568 | 1593 | 1603 | 1631 | 1632 | 1638 | 1661 | 1657 |
| VeriSign, Inc. | 2.19 | 0 | 55 | 166 | 185 | 201 | 243 | 307 | 380 | 430 | 502 | 551 | 621 | 693 | 769 | 841 |
| Comodo Limited | 1.29 | 2064 | 2684 | 1373 | 1270 | 1156 | 1064 | 961 | 882 | 942 | 843 | 768 | 662 | 575 | 523 | 495 |
| Thawte Consulting (Pty) Ltd. | 1.20 | 263 | 537 | 507 | 503 | 501 | 502 | 498 | 493 | 489 | 475 | 478 | 475 | 471 | 457 | 461 |
| RSA Data Security, Inc. | 0.86 | 538 | 520 | 574 | 588 | 582 | 558 | 531 | 512 | 498 | 475 | 459 | 428 | 383 | 357 | 330 |
| StartCom Ltd. | 0.65 | 0 | 48 | 188 | 190 | 198 | 225 | 225 | 247 | 256 | 252 | 237 | 241 | 247 | 249 | 249 |
| WebSpace-Forum, Thomas Wendt | 0.64 | 0 | 0 | 48 | 61 | 79 | 98 | 127 | 148 | 173 | 180 | 207 | 227 | 236 | 244 | 247 |
| AddTrust AB | 0.55 | 0 | 222 | 587 | 488 | 407 | 348 | 269 | 261 | 302 | 298 | 302 | 295 | 275 | 244 | 210 |
| GlobalSign nv-sa | 0.46 | 78 | 109 | 130 | 125 | 130 | 138 | 143 | 149 | 151 | 152 | 163 | 170 | 170 | 178 | 177 |
| Universitaet Karlsruhe | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 140 |
| DigiCert Inc | 0.33 | 5 | 15 | 62 | 62 | 63 | 67 | 66 | 73 | 98 | 99 | 101 | 109 | 116 | 115 | 125 |
| IPS Certification Authority s.l. | 0.15 | 18 | 21 | 30 | 31 | 31 | 31 | 45 | 54 | 54 | 53 | 56 | 58 | 59 | 63 | 57 |
| Comodo CA Limited | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 22 | 32 | 43 | 54 | 58 |
| Deutsche Post World Net | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 37 | 39 |
| Entrust.net | 0.09 | 13 | 22 | 31 | 31 | 32 | 37 | 36 | 38 | 37 | 39 | 37 | 40 | 39 | 32 | 33 |
| The USERTRUST Network | 0.09 | 457 | 286 | 86 | 68 | 67 | 56 | 63 | 57 | 52 | 51 | 48 | 47 | 45 | 39 | 33 |
| CAcert Inc. | 0.09 | 0 | 0 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| Cybertrust Inc | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 14 | 17 | 28 | 30 | 31 |
| Network Solutions L.L.C. | 0.07 | 0 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| Akamai Technologies Inc | 0.06 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 17 | 22 |
| Universitaet Muenster | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| Universitaet zu Koeln | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Technische Universitaet Chemnitz | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 |
| DFN-Verein | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 |
| Uni-Konstanz | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Root CA | 0.03 | 0 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 11 |
| Regionales Hochschulrechenzentrum Kaiserslautern | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Technische Universitaet Darmstadt | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 |
| UTN - DATACorp SGC | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Fachhochschule fuer Technik und Wirtschaft Berlin | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Technische Universitaet Dresden | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Universitaet Wuerzburg | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 |
| Gesellschaft fuer wissenschaftliche Datenverarbeitung | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 |
| XRamp Security Services Inc | 0.03 | 14 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| SecureTrust Corporation | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Technische Universitaet Berlin | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| RWTH Aachen | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Universitaet Passau | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Universitaet Giessen | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Universitaet Kiel | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Universitaet Marburg | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Leibniz Universitaet Hannover | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Nestle | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Universitaet Stuttgart | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Universitaet Freiburg | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Georg-August-Universitaet Goettingen | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Fachhochschule Landshut | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| DFN-CERT Services GmbH | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| GlobalSign | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Universitaet Leipzig | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Technische Universitaet Muenchen | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Hochschule Esslingen | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Universitaet Tuebingen | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Fachhochschule Giessen-Friedberg | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Universitaet Jena | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Universitaet Greifswald | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| thawte, Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Accenture | 0.01 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Hochschule Anhalt (FH) | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leibniz-Rechenzentrum | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ChainedSSL | 0.01 | 0 | 24 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Technische Universitaet Braunschweig | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Fachhochschule Jena | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hochschule fuer Technik Stuttgart | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fachhochschule Hannover | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hochschule fuer Angewandte Wissenschaften Hamburg | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ruhr-Universitaet Bochum | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hochschule fuer angewandte Wissenschaften Fachhochschule Hof | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Max-Planck-Institut fuer Gesellschaftsforschung | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HS-Harz | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| GlobalSign Inc | 0.01 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Trusted Secure Certificate Authority | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vodafone Group | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hochschule fuer Grafik und Buchkunst Leipzig | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Universitaet Dortmund | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jacobs University Bremen gGmbH | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Universitaet Hamburg | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Technische Universitaet Clausthal | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Universitaet Osnabrueck | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fachhochschule Dortmund | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Technische Universitaet Bergakademie Freiberg | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Universitaet Siegen | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Universitaet Mannheim | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Toshiba Electronics Europe GmbH | 0.01 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Universitaet Erfurt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung gGmbH | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hochschulbibliothekszentrum NRW | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Helmholtz-Zentrum fuer Infektionsforschung GmbH | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bayerische Staatsbibliothek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hochschule fuer angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bergische Universitaet Wuppertal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stiftung Tieraerztliche Hochschule Hannover | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jabber Software Foundation | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Wuerttemberg | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Universitaet Potsdam | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T-Systems SfR | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutscher Wetterdienst | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fachhochschule Ingolstadt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauhaus-Universitaet Weimar | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Universitaet zu Luebeck | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fachhochschule Stralsund | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Universitaet Bremen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hochschule Darmstadt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| United SSL Deutschland GmbH | 0.00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cable & Wireless plc | 0.00 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun Microsystems Inc | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AddTrust Sweden AB | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fachhochschule Frankfurt am Main | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Akamai | 0.00 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digi-Sign Limited | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Freie Universitaet Berlin | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hochschule Niederrhein | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GoDaddy.com, Inc. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Forschungsverbund Berlin e.V. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FreeSSL | 0.00 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starfield Technologies, Inc. | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche Telekom AG | 0.00 | 964 | 1166 | 213 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesinstitut fuer Risikobewertung | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrust, Inc. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Postecom S.p.A. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TC TrustCenter GmbH | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Max-Planck-Gesellschaft | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Microsoft Secure Server Authority | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| unknown | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universitaet Erlangen-Nuernberg | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © Netcraft 1996-2008