This analysis relates to those sites found in the survey where the common name in the certificate matched the hostname, and the certificate's digital signature was not detected as being self-signed.
Market Share of Certification Authorities
The following graph shows the share of sites currently certified by each certificate authority. Brands belonging to the major companies have been grouped together.
Data for individual countries can be obtained by following the "by CA" links on our main geographical analysis page. This data is also available divided into:
- Extended Validation certificates.
- Organisation validated certificates.
- Domain only validated certificates.
Certificate authority market share
The following table and graph show the change over time of the number of sites certified by the main CA companies. The different brands of the major players are grouped together (so RSA Data Security & Thawte are included in Verisign; Equifax and UserTrust are included in GeoTrust).
Certificate authority groups over time
| Authority | Current % |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Jan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | ||
| VeriSign | 47.52 | 222008 | 381757 | 443606 | 446381 | 449655 | 453643 | 456776 | 460558 | 463608 | 464975 | 469694 | 472635 | 476124 | 479413 | 482037 |
| Go Daddy | 23.42 | 29209 | 58623 | 131495 | 141634 | 152721 | 162691 | 166290 | 170596 | 179580 | 188273 | 190714 | 207747 | 217806 | 228208 | 237519 |
| Comodo | 15.44 | 56541 | 70249 | 122204 | 125943 | 127092 | 130372 | 132815 | 134610 | 137789 | 139261 | 142478 | 144942 | 149587 | 153067 | 156602 |
| Other | 9.31 | 152851 | 47179 | 70958 | 72462 | 74505 | 77722 | 79600 | 82137 | 84556 | 85891 | 88668 | 91108 | 91698 | 92755 | 94402 |
| Network Solutions | 2.55 | 1768 | 7356 | 18448 | 19181 | 20042 | 20781 | 21490 | 22334 | 23086 | 23626 | 24440 | 24877 | 25260 | 25585 | 25844 |
| GlobalSign | 1.76 | 0 | 2348 | 7297 | 8081 | 9156 | 10197 | 11349 | 12409 | 13623 | 14450 | 15280 | 15834 | 16507 | 17144 | 17897 |
The following graph and table show the complete results by certificate authority. These results are broken out into the individual companies and brands, as given by the organisation field on the certificate.
Certificate authority brands over time
| Authority | Group | Current % |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Jan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | |||
| GoDaddy.com, Inc. | Go Daddy | 21.17 | 0 | 0 | 94077 | 107835 | 120416 | 131172 | 135793 | 140976 | 150875 | 160287 | 164184 | 182037 | 192818 | 204246 | 214735 |
| Equifax Secure Inc. | VeriSign | 12.79 | 97510 | 110015 | 110703 | 111634 | 112988 | 114424 | 116226 | 118255 | 119858 | 120980 | 123338 | 124676 | 126490 | 128321 | 129779 |
| Thawte Consulting cc | VeriSign | 11.19 | 77418 | 88394 | 105413 | 106158 | 106939 | 107848 | 108612 | 109291 | 109947 | 110286 | 111196 | 111841 | 112497 | 113067 | 113469 |
| UTN-USERFirst-Hardware | Comodo | 10.58 | 0 | 27542 | 79670 | 83388 | 85743 | 89468 | 92170 | 93837 | 96502 | 97998 | 99705 | 101376 | 103717 | 105612 | 107355 |
| VeriSign, Inc. | VeriSign | 8.23 | 8564 | 19382 | 54202 | 57518 | 61517 | 65600 | 69294 | 72088 | 75157 | 76710 | 78261 | 79799 | 81038 | 82260 | 83470 |
| Equifax | VeriSign | 7.80 | 15102 | 35607 | 69762 | 70305 | 71147 | 71873 | 72506 | 73220 | 73977 | 73759 | 75055 | 76138 | 77118 | 78279 | 79121 |
| VeriSign Trust Network | VeriSign | 6.38 | 61792 | 64896 | 68459 | 68510 | 68363 | 68282 | 67502 | 67370 | 67136 | 66901 | 66598 | 65978 | 65589 | 65119 | 64711 |
| Comodo CA Limited | Comodo | 3.37 | 0 | 1109 | 16498 | 18039 | 18858 | 20432 | 21827 | 22906 | 24386 | 25126 | 26863 | 28290 | 30109 | 32093 | 34190 |
| Network Solutions L.L.C. | Network Solutions | 2.55 | 1768 | 7356 | 18448 | 19181 | 20042 | 20781 | 21490 | 22334 | 23086 | 23626 | 24440 | 24877 | 25260 | 25585 | 25844 |
| Starfield Technologies, Inc. | Go Daddy | 2.25 | 29209 | 58623 | 37418 | 33799 | 32305 | 31519 | 30497 | 29620 | 28705 | 27986 | 26530 | 25710 | 24988 | 23962 | 22784 |
| DigiCert Inc | 1.57 | 2067 | 3636 | 9123 | 9636 | 10159 | 10840 | 11059 | 11828 | 12569 | 12779 | 14173 | 15041 | 15282 | 15498 | 15916 | |
| Entrust.net | Entrust.net | 1.33 | 10613 | 10444 | 11684 | 11812 | 11992 | 12152 | 12306 | 12445 | 12606 | 12790 | 12944 | 13198 | 13312 | 13396 | 13493 |
| GlobalSign nv-sa | GlobalSign | 1.24 | 1836 | 2348 | 6268 | 6852 | 7565 | 8278 | 8983 | 9689 | 10476 | 11029 | 11505 | 11767 | 12056 | 12275 | 12619 |
| Cybertrust | 0.67 | 0 | 609 | 3709 | 3927 | 4203 | 4450 | 4758 | 4979 | 5257 | 5434 | 5640 | 5921 | 6263 | 6504 | 6795 | |
| SecureTrust Corporation | AmbironTrustWave | 0.63 | 0 | 0 | 4098 | 4517 | 4990 | 5318 | 5529 | 5728 | 5976 | 6197 | 6393 | 6262 | 6067 | 6186 | 6392 |
| Thawte Consulting (Pty) Ltd. | VeriSign | 0.60 | 10723 | 8281 | 6940 | 6902 | 6819 | 6711 | 6635 | 6566 | 6516 | 6454 | 6378 | 6287 | 6207 | 6178 | 6096 |
| Root CA | 0.56 | 3218 | 4272 | 5277 | 5359 | 5353 | 5466 | 5610 | 5628 | 5742 | 5720 | 5818 | 5872 | 5880 | 5785 | 5631 | |
| IPS Certification Authority s.l. | 0.55 | 1499 | 2287 | 4375 | 4509 | 4705 | 4880 | 5118 | 5343 | 5438 | 5524 | 5512 | 5633 | 5692 | 5536 | 5606 | |
| Secure Business Services, Inc. | Comodo | 0.47 | 42 | 1064 | 4407 | 4516 | 4547 | 4516 | 4504 | 4551 | 4616 | 4599 | 4596 | 4512 | 4540 | 4647 | 4782 |
| RSA Data Security, Inc. | VeriSign | 0.42 | 63511 | 53634 | 27206 | 24431 | 20957 | 17988 | 15026 | 12781 | 9994 | 8824 | 7741 | 6724 | 5955 | 5167 | 4304 |
| Betrusted Japan Co., Ltd. | 0.34 | 0 | 193 | 2381 | 2437 | 2544 | 2713 | 2788 | 2848 | 2959 | 3009 | 3118 | 3209 | 3292 | 3396 | 3468 | |
| StartCom Ltd. | 0.33 | 1074 | 2124 | 2324 | 2313 | 2307 | 2333 | 2285 | 2532 | 2627 | 2719 | 2796 | 2952 | 3159 | 3278 | 3325 | |
| SECOM Trust.net | 0.30 | 0 | 1897 | 4217 | 4325 | 4387 | 4393 | 4335 | 4238 | 4115 | 3915 | 3776 | 3595 | 3444 | 3269 | 3041 | |
| Alpha | GlobalSign | 0.27 | 0 | 0 | 448 | 534 | 752 | 881 | 1099 | 1267 | 1466 | 1596 | 1757 | 1898 | 2154 | 2450 | 2709 |
| GlobalSign | GlobalSign | 0.25 | 0 | 0 | 581 | 695 | 839 | 1038 | 1267 | 1453 | 1681 | 1825 | 2018 | 2169 | 2297 | 2419 | 2569 |
| TC TrustCenter for Security in Data Networks GmbH | 0.24 | 2841 | 3166 | 3424 | 3420 | 3407 | 3363 | 3350 | 3313 | 3287 | 3242 | 3187 | 3076 | 2892 | 2698 | 2470 | |
| CAcert Inc. | 0.23 | 16 | 825 | 1772 | 1815 | 1859 | 1909 | 1986 | 2059 | 2112 | 2139 | 2189 | 2223 | 2240 | 2308 | 2337 | |
| Comodo Limited | Comodo | 0.20 | 48515 | 23088 | 10657 | 9692 | 8573 | 7434 | 6391 | 5501 | 4463 | 3960 | 3432 | 2925 | 2576 | 2309 | 2037 |
| T-Systems Enterprise Services GmbH | 0.19 | 0 | 1277 | 1764 | 1777 | 1784 | 1784 | 1808 | 1816 | 1831 | 1834 | 1866 | 1891 | 1915 | 1925 | 1936 | |
| U.S. Government | 0.19 | 1665 | 1897 | 2068 | 2056 | 2051 | 2039 | 2027 | 2038 | 2004 | 2012 | 2005 | 1996 | 1983 | 1947 | 1928 | |
| SECOM Trust Systems CO.,LTD. | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 58 | 175 | 335 | 505 | 659 | 891 | 1095 | 1301 | 1487 | 1740 | |
| Servision Inc. | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 110 | 219 | 347 | 458 | 593 | 748 | 916 | 1042 | 1151 | 1297 | 1439 | |
| Trusted Secure Certificate Authority | Comodo | 0.14 | 192 | 420 | 1111 | 1152 | 1180 | 1213 | 1237 | 1252 | 1288 | 1327 | 1360 | 1379 | 1414 | 1454 | 1461 |
| Akamai Technologies Inc | 0.14 | 0 | 200 | 881 | 914 | 946 | 961 | 992 | 1023 | 1071 | 1074 | 1123 | 1168 | 1185 | 1280 | 1371 | |
| XRamp Security Services Inc | AmbironTrustWave | 0.12 | 2830 | 4792 | 2755 | 2465 | 2157 | 1912 | 1827 | 1752 | 1661 | 1600 | 1500 | 1407 | 1340 | 1274 | 1170 |
| AddTrust AB | Comodo | 0.12 | 4678 | 12650 | 5767 | 4966 | 3980 | 2985 | 2309 | 2118 | 2023 | 1981 | 1936 | 1847 | 1688 | 1479 | 1169 |
| Digi-Sign Limited | Comodo | 0.10 | 49 | 518 | 941 | 952 | 952 | 957 | 966 | 1002 | 1002 | 990 | 1030 | 1033 | 1027 | 1031 | 1031 |
| UTN - DATACorp SGC | Comodo | 0.09 | 0 | 15 | 355 | 403 | 423 | 471 | 498 | 548 | 605 | 650 | 703 | 753 | 811 | 853 | 906 |
| Trustwave Holdings, Inc. | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 | 693 | 801 | 804 | |
| TBS INTERNET | Comodo | 0.07 | 0 | 296 | 674 | 705 | 703 | 724 | 721 | 730 | 746 | 676 | 775 | 802 | 811 | 768 | 751 |
| Unizeto Sp. z o.o. | 0.07 | 0 | 263 | 415 | 432 | 437 | 477 | 496 | 521 | 551 | 569 | 582 | 618 | 651 | 680 | 709 | |
| thawte, Inc. | VeriSign | 0.06 | 0 | 0 | 240 | 255 | 282 | 303 | 326 | 353 | 390 | 416 | 455 | 509 | 566 | 607 | 656 |
| RegisterFly.com, inc. | Comodo | 0.06 | 0 | 305 | 953 | 902 | 855 | 838 | 780 | 752 | 722 | 721 | 741 | 737 | 706 | 637 | 565 |
| Firstserver, Inc. | 0.06 | 532 | 870 | 323 | 347 | 372 | 1317 | 1331 | 1346 | 1291 | 1166 | 1042 | 944 | 831 | 735 | 616 | |
| Cybertrust Inc | 0.06 | 0 | 0 | 235 | 267 | 308 | 362 | 420 | 478 | 483 | 477 | 500 | 523 | 546 | 570 | 624 | |
| TDC | 0.05 | 429 | 514 | 509 | 384 | 468 | 474 | 484 | 490 | 491 | 493 | 499 | 500 | 496 | 500 | 487 | |
| FNMT | 0.05 | 158 | 215 | 412 | 418 | 421 | 429 | 432 | 435 | 446 | 451 | 458 | 463 | 465 | 467 | 469 | |
| Entrust, Inc. | Entrust.net | 0.05 | 0 | 0 | 88 | 93 | 103 | 118 | 121 | 132 | 147 | 155 | 167 | 184 | 192 | 207 | 473 |
| Microsoft Secure Server Authority | 0.05 | 421 | 364 | 364 | 335 | 340 | 363 | 371 | 383 | 431 | 454 | 451 | 440 | 485 | 486 | 530 | |
| NetLock Halozatbiztonsagi Kft. | 0.05 | 177 | 216 | 355 | 360 | 371 | 385 | 392 | 387 | 410 | 413 | 434 | 449 | 464 | 491 | 498 | |
| WebSpace-Forum, Thomas Wendt | Comodo | 0.05 | 0 | 59 | 377 | 386 | 398 | 423 | 434 | 442 | 465 | 474 | 481 | 504 | 513 | 523 | 541 |
| Sonera | 0.04 | 70 | 141 | 279 | 291 | 310 | 318 | 334 | 345 | 347 | 354 | 366 | 389 | 403 | 420 | 427 | |
| UniCERT Brasil Certificadora | 0.04 | 189 | 212 | 304 | 311 | 315 | 325 | 331 | 332 | 325 | 325 | 328 | 326 | 329 | 319 | 363 | |
| Register.com | Comodo | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 100 | 227 | 384 |
| Webtizen Inc. | 0.04 | 0 | 0 | 94 | 118 | 130 | 152 | 172 | 199 | 262 | 317 | 358 | 333 | 363 | 418 | 442 | |
| TC TrustCenter GmbH | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 48 | 68 | 94 | 126 | 157 | 185 | 219 | 259 | 315 | 368 | |
| QuoVadis Limited | 0.03 | 52 | 57 | 79 | 79 | 91 | 108 | 116 | 128 | 138 | 164 | 178 | 201 | 212 | 240 | 257 | |
| GlobalSign Inc | 0.03 | 207 | 309 | 313 | 303 | 295 | 275 | 262 | 263 | 259 | 269 | 270 | 268 | 271 | 276 | 270 | |
| GeoTrust Inc | VeriSign | 0.03 | 0 | 0 | 68 | 81 | 89 | 105 | 112 | 126 | 134 | 147 | 165 | 184 | 213 | 240 | 263 |
| Nestle | 0.03 | 43 | 139 | 213 | 214 | 217 | 222 | 227 | 236 | 247 | 249 | 253 | 248 | 248 | 256 | 263 | |
| ICP-Brasil | 0.03 | 98 | 133 | 209 | 206 | 209 | 220 | 221 | 226 | 233 | 252 | 264 | 269 | 276 | 281 | 279 | |
| OptimumSSL CA | Comodo | 0.03 | 0 | 0 | 309 | 333 | 351 | 365 | 372 | 368 | 375 | 373 | 368 | 346 | 345 | 349 | 351 |
| Ford Motor Company - Enterprise Issuing CA01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 62 | 88 | 108 | 152 | 184 | 206 | 240 | 259 | 278 | 305 | |
| TAIWAN-CA.COM Inc. | 0.03 | 36 | 59 | 192 | 199 | 206 | 205 | 208 | 212 | 218 | 236 | 267 | 273 | 275 | 279 | 290 | |
| Accenture | 0.02 | 114 | 141 | 179 | 181 | 183 | 187 | 188 | 185 | 190 | 193 | 198 | 194 | 197 | 197 | 197 | |
| MULTICERT-CA | 0.02 | 111 | 122 | 199 | 198 | 202 | 204 | 202 | 206 | 211 | 218 | 218 | 218 | 216 | 208 | 217 | |
| Certicamara S.A. Entidad de Certificacion | 0.02 | 0 | 89 | 134 | 140 | 149 | 153 | 165 | 168 | 176 | 183 | 187 | 196 | 202 | 204 | 201 | |
| DigiNotar B.V. | 0.02 | 0 | 0 | 137 | 141 | 148 | 159 | 161 | 161 | 166 | 167 | 168 | 166 | 165 | 168 | 169 | |
| Universitaet Karlsruhe | 0.02 | 0 | 0 | 140 | 145 | 150 | 158 | 189 | 199 | 205 | 210 | 212 | 213 | 219 | 222 | 223 | |
| America Online Inc. | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 96 | 102 | 125 | 160 | 180 | 214 | 225 | |
| A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH | 0.02 | 0 | 0 | 193 | 199 | 210 | 210 | 212 | 207 | 210 | 211 | 211 | 216 | 217 | 219 | 217 | |
| National Institute of Informatics | 0.02 | 0 | 0 | 56 | 77 | 88 | 106 | 116 | 130 | 138 | 147 | 159 | 175 | 190 | 201 | 206 | |
| Positive Software Corporation | Comodo | 0.02 | 469 | 2596 | 757 | 707 | 659 | 600 | 564 | 507 | 444 | 392 | 291 | 234 | 227 | 218 | 212 |
| GlobalTrust | Comodo | 0.02 | 0 | 61 | 153 | 159 | 165 | 174 | 180 | 184 | 189 | 184 | 192 | 184 | 175 | 171 | 162 |
| Sun Microsystems Inc | 0.02 | 155 | 163 | 196 | 195 | 196 | 198 | 198 | 202 | 205 | 204 | 198 | 187 | 190 | 188 | 196 | |
| Getronics PinkRoccade Nederland B.V. | 0.02 | 0 | 0 | 76 | 80 | 92 | 105 | 107 | 109 | 115 | 123 | 127 | 137 | 139 | 143 | 154 | |
| The USERTRUST Network | VeriSign | 0.02 | 6142 | 1393 | 571 | 547 | 523 | 486 | 520 | 496 | 494 | 496 | 505 | 497 | 450 | 174 | 168 |
| Etisalat | 0.02 | 113 | 135 | 193 | 193 | 181 | 189 | 193 | 201 | 206 | 215 | 220 | 219 | 221 | 218 | 220 | |
| CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD. | Comodo | 0.01 | 0 | 1 | 111 | 112 | 114 | 110 | 111 | 117 | 115 | 116 | 116 | 114 | 110 | 107 | 105 |
| I.T. Telecom | 0.01 | 69 | 74 | 105 | 108 | 110 | 118 | 121 | 120 | 125 | 130 | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | |
| Digicert Sdn. Bhd. | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 17 | 25 | 25 | 30 | 39 | 39 | 43 | 45 | 46 | 52 | |
| WoSign, Inc. | Comodo | 0.01 | 0 | 0 | 35 | 42 | 41 | 48 | 51 | 54 | 63 | 66 | 77 | 77 | 80 | 85 | 99 |
| Regionales Hochschulrechenzentrum Kaiserslautern | 0.01 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 81 | |
| Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I) | 0.01 | 0 | 0 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
| Government of Korea | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| Digital Signature Trust | 0.01 | 36 | 64 | 122 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 136 | 140 | 140 | 147 | 144 | 98 | 77 | |
| AS Sertifitseerimiskeskus | 0.01 | 0 | 76 | 101 | 103 | 105 | 103 | 104 | 106 | 109 | 109 | 111 | 112 | 111 | 106 | 108 | |
| Serasa | 0.01 | 38 | 48 | 52 | 51 | 54 | 53 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 71 | 71 | 74 | 73 | |
| SAIC | 0.01 | 22 | 54 | 83 | 85 | 87 | 83 | 81 | 80 | 91 | 88 | 90 | 94 | 90 | 92 | 92 | |
| \\xE8\\xA1\\x8C\\xE6\\x94\\xBF\\xE9\\x99\\xA2 | 0.01 | 0 | 0 | 107 | 108 | 109 | 113 | 115 | 117 | 121 | 126 | 127 | 125 | 134 | 135 | 138 | |
| Wells Fargo | 0.01 | 52 | 63 | 82 | 86 | 86 | 87 | 86 | 83 | 83 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 | 86 | |
| DigiNotar | 0.01 | 31 | 33 | 45 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 67 | |
| Anthem Inc | 0.01 | 26 | 73 | 76 | 69 | 70 | 74 | 76 | 77 | 81 | 82 | 80 | 80 | 94 | 92 | 91 | |
| AddTrust Sweden AB | Comodo | 0.01 | 13 | 49 | 81 | 85 | 84 | 84 | 80 | 84 | 88 | 87 | 90 | 92 | 91 | 92 | 94 |
| LGPKI | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 | 78 | 80 | 82 | 85 | |
| Generalitat Valenciana | 0.01 | 0 | 0 | 56 | 57 | 59 | 56 | 52 | 52 | 54 | 54 | 52 | 56 | 55 | 51 | 52 | |
| Louisiana State University Issuing CA 1 | 0.01 | 0 | 9 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 65 | 65 | 62 | 64 | 66 | 64 | 64 | |
| KICA | 0.01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| PinkRoccade Infrastructure Services BV | 0.01 | 0 | 0 | 78 | 80 | 80 | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 | 76 | 72 | 71 | 66 | |
| Saphety | 0.01 | 0 | 48 | 95 | 95 | 95 | 101 | 107 | 108 | 110 | 112 | 109 | 113 | 115 | 115 | 117 | |
| Bayer Group | 0.01 | 0 | 0 | 9 | 15 | 26 | 32 | 41 | 44 | 55 | 60 | 65 | 69 | 72 | 70 | 71 | |
| Actalis S.p.A. | 0.01 | 16 | 25 | 38 | 51 | 53 | 54 | 56 | 60 | 60 | 61 | 63 | 68 | 76 | 83 | 89 | |
| KEYNECTIS | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 16 | 24 | 36 | 38 | 42 | 45 | 54 | 58 | 67 | 79 | |
| Wachovia Corporation | 0.01 | 34 | 32 | 51 | 52 | 55 | 56 | 59 | 62 | 63 | 64 | 71 | 75 | 78 | 82 | 82 | |
| OVH SAS | Comodo | 0.01 | 0 | 0 | 48 | 60 | 83 | 128 | 154 | 172 | 191 | 37 | 230 | 255 | 292 | 139 | 96 |
| Prvni certifikacni autorita a.s. | 0.01 | 0 | 105 | 100 | 101 | 97 | 98 | 96 | 96 | 92 | 92 | 90 | 83 | 75 | 70 | 56 | |
| RSA Security Inc. | 0.01 | 19 | 20 | 57 | 59 | 61 | 66 | 68 | 71 | 77 | 84 | 86 | 89 | 96 | 97 | 97 | |
| Hongkong Post | 0.01 | 0 | 105 | 110 | 110 | 114 | 118 | 117 | 120 | 118 | 119 | 119 | 123 | 121 | 124 | 130 | |
| CERTINOMIS | 0.01 | 0 | 3 | 32 | 35 | 37 | 35 | 36 | 39 | 44 | 46 | 51 | 52 | 54 | 51 | 56 | |
| CFC | 0.01 | 82 | 85 | 126 | 130 | 131 | 134 | 133 | 132 | 133 | 131 | 131 | 133 | 130 | 128 | 127 | |
| INTEC Communications Inc. | 0.01 | 46 | 60 | 96 | 96 | 97 | 107 | 107 | 109 | 111 | 112 | 115 | 116 | 119 | 122 | 125 | |
| Network Associates | 0.01 | 35 | 54 | 67 | 69 | 68 | 69 | 70 | 70 | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 | 80 | 56 | |
| Earthlink Inc | 0.01 | 5 | 71 | 81 | 81 | 82 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 86 | 84 | 75 | 73 | 72 | |
| Dell Inc. | 0.01 | 76 | 91 | 97 | 98 | 96 | 99 | 95 | 103 | 100 | 100 | 101 | 103 | 102 | 104 | 103 | |
| InfoCert SpA | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 23 | 33 | 37 | 40 | 43 | 56 | 63 | 69 | 70 | |
| mikroBIT Sp. z o.o. | 0.01 | 101 | 94 | 89 | 89 | 89 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 57 | |
| LuxTrust s.a | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 51 | 54 | 58 | 61 | 65 | 65 | 66 | 66 | 63 | 63 | 62 | 59 | |
| MasterCard Worldwide | 0.01 | 0 | 0 | 52 | 70 | 75 | 74 | 74 | 75 | 79 | 79 | 76 | 78 | 79 | 81 | 84 | |
| RBC Hosting Center | Comodo | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 23 | 27 | 32 | 39 | 51 | 64 | 71 | 86 | 101 |
| Mortgage and Settlement Service Trust CA | 0.01 | 37 | 46 | 57 | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 59 | 43 | 45 | 61 | 52 | 54 | 54 | |
| Japan Certification Services, Inc. | 0.01 | 109 | 110 | 127 | 124 | 122 | 114 | 116 | 113 | 112 | 113 | 109 | 108 | 108 | 108 | 106 | |
| Postecom S.p.A. | 0.01 | 72 | 94 | 137 | 130 | 132 | 133 | 133 | 134 | 142 | 143 | 142 | 146 | 145 | 146 | 142 | |
| AC Camerfirma SA | 0.01 | 0 | 66 | 106 | 110 | 113 | 118 | 125 | 127 | 133 | 132 | 143 | 144 | 144 | 151 | 150 | |
| EUNETIC GmbH | Comodo | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 60 | 84 | 107 |
| Deutsche Post World Net | 0.01 | 0 | 0 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 49 | 55 | 61 | 65 | 65 | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. CA Servizi Esterni | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 81 | |
| Kas Bank NV | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAH | 0.00 | 13 | 14 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | |
| Hochschule fuer Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Universitaet Augsburg | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| USERTRUST - Server Authentication | 0.00 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Universitaet Erfurt | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
| Coventry City Council | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Universitaet Marburg | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| CHIEF Telecom Inc. | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aetna | 0.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leibniz Universitaet Hannover | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
